Track Report

Track Conditions as of April 24:

Main Track: Fast Turf: Firm

Weather Conditions: Sunny

Racing Surface Soil Cushion Depths as of April 16:

Pole Feet Depth
Mile Chute Rail 3 3/4
10 Ft. 3 3/4
25 Ft. 3 3/4
1 Mile Pole Rail 3 3/4
10 Ft. 3 3/4
25 Ft. 3 3/4
7/8 Pole Rail 3 7/8
10 Ft. 3 3/4
25 Ft. 3 3/4
3/4 Pole Rail 3 5/8
10 Ft. 3 3/4
25 Ft. 3 7/8
5/8 Pole Rail 3 3/4
10 Ft. 3 7/8
25 Ft. 3 7/8
1/2 Mile Pole Rail 3 5/8
10 Ft. 3 3/4
25 Ft. 3 3/4
3/8 Pole Rail 3 3/4
10 Ft. 3 7/8
25 Ft. 3 7/8
1/4 Pole Rail 3 3/4
10 Ft. 3 3/4
25 Ft. 3 3/4
1/8 Pole Rail 3 5/8
10 Ft. 3 3/4
25 Ft. 3 7/8
Finish Rail 3 3/4
10 Ft. 3 3/4
25 Ft. 3 7/8